Тип вычета | Максимальная сумма | Возврат НДФЛ |
Стандартный | До 3,000-12,000 руб./мес | 13% от суммы |
Социальный | До 120,000 руб./год | До 15,600 руб. |
Имущественный | До 2,000,000 руб. | До 260,000 руб. |
Профессиональный | Фактические расходы | 13% от суммы |
Сумма возврата = (Сумма вычета × 13%) - Уже полученные возвраты
Количество детей | Сумма вычета | Годовой возврат |
1 ребенок | 1,400 руб./мес | 2,184 руб. |
2 ребенка | 1,400 руб./мес | 2,184 руб. |
3 и более | 3,000 руб./мес | 4,680 руб. |
- Определите общую сумму расходов по категориям:
- Обучение - до 120,000 руб.
- Лечение - до 120,000 руб.
- Благотворительность - до 25% дохода
- Сложите все расходы (максимум 120,000 руб.)
- Умножьте на 13%
Параметр | Значение |
Стоимость квартиры | 4,500,000 руб. |
Лимит вычета | 2,000,000 руб. |
Возможный возврат | 2,000,000 × 13% = 260,000 руб. |
Ежегодный возврат | До 15,600 руб. (при зарплате 120,000 руб./год) |
- Стандартные - ежемесячно через работодателя
- Социальные - раз в год через налоговую
- Имущественные - в течение нескольких лет до полного использования
Тип ограничения | Описание |
Доход | Вычет не может превышать уплаченный НДФЛ |
Срок подачи | 3 года с момента возникновения права |
Налоговый резидент | Только для резидентов РФ |
- Справка 2-НДФЛ
- Декларация 3-НДФЛ
- Документы, подтверждающие расходы
- Заявление на предоставление вычета
Правильный расчет налоговых вычетов по НДФЛ позволяет максимально использовать положенные по закону льготы. Для каждого вида вычета применяются свои правила расчета и ограничения. Своевременная подача документов и точный расчет суммы возврата помогут получить причитающийся налоговый вычет в полном объеме.